Une année record avec 243 nominations alors que l’IA apparaît comme une priorité technologique déterminante
Rigueur dans le jugement
Prix CSO30 : récompenser l’excellence dans trois dimensions
Gagnants des prix individuels de leadership CSO30 :
| Adj. Professeur Jason Lau | Crypto.com |
| Athikom Kanchanavibhu | Groupe Mitr Phol |
| Chatchawat Asawarakwong | Kasikorn Business – Groupe technologique |
| Danny Chan | Mastercard International Inc. |
| Frankie Shuai | Groupe DWS (filiale de Deutsche Bank) |
| Irfan Amer ben Mohd Ismail | AEON Bank (M) Berhad |
| Michael Saw | Siemens Énergie |
| Mohammad Raihan Mohamed Sultan | Banking Computer Services Pte Ltd, filiale de NETS |
| Primitif « Jojo » Nufable | Centre médical St. Luke |
| Stéphanie Liew | BATTE |
| Willis Yung | PAOBanque |
| Yohannes Glen Dwipajana | Indosat Ooredoo Hutchison |
Gagnants des prix individuels CSO30 Business Value :
| Adj. Professeur Jason Lau | Crypto.com |
| Allan Wong | Université baptiste de Hong Kong |
| Danny Chan | Mastercard International Inc. |
| Dr Lam Wai Leong | Maison des finances du Koweït |
| Esther Soh | Agence de cybersécurité de Singapour |
| Hafizzudin Mohd Sabi | KPS Berhad |
| Joseph Ong Sheng Cai | Trip.Biz |
| Léonard Ong | Synapxe |
| Michael Saw | Siemens Énergie |
| Mohammad Raihan Mohamed Sultan | Banking Computer Services Pte Ltd, filiale de NETS |
| Primitif « Jojo » Nufable | Centre médical St. Luke |
| Sasanka De Silva | Société transnationale Pte Ltd |
| Shishir Kumar Singh | Groupe de renseignement avancé |
| Suresh Sankaran Srinivasan | Groupe Axiata Berhad |
| Terrence Chock | Zurich Assurance |
| Victor Yeo | Dentons Rodyk & Davidson LLP |
| Xerxès Philip Kiok Kan | Anglo-Eastern Ship Management Ltd. |
| Yaroth Chhay | ACLEDA Bank Plc., Cambodge |
| Yohannes Glen Dwipajana | Indosat Ooredoo Hutchison |
Le Prix de l’équipe du partenariat public-privé des OSC
Célèbre les initiatives qui transcendent les frontières organisationnelles, en tirant parti des partenariats intersectoriels pour renforcer la posture collective de cyberdéfense et établir des améliorations de la cybersécurité au niveau national qui profitent à l’écosystème dans son ensemble.
Gagnant : ACLEDA Bank Plc., Cambodge
ACLEDA Bank Plc., Cambodge est reconnue pour faire progresser le programme national de cybersécurité grâce à une collaboration efficace entre les secteurs public et privé. Cela témoigne de l’importance cruciale de cadres de sécurité coordonnés et d’un engagement multipartite en faveur de la résilience régionale.
L’événement a été rendu possible grâce aux partenaires suivants :
Sponsor principal : AWS
Partenaire de la réception de bienvenue : Workday
Sponsors de la catégorie : Anunta Tech., Claroty, NetApp et SAS
Hôtes de la table : Red Hat et Veeam
Félicitations encore une fois à tous les gagnants, finalistes et nominés de 2025. Vos réalisations ont placé la barre pour l’année à venir !
Estelle Quék
Fonderie




