Moins de deux semaines après que Daniel Lowery ait remporté son 22e Circuit des Séries mondiales de poker bague en or pour réduire l’écart au sommet, Maurice Hawkins a remporté son 27e titre, un record, ramenant son avance à cinq.
Hawkins est arrivé en tête d’un peloton de 91 participants lors d’un événement de hold’em sans limite à 600 $ de buy-in lors du tournoi en cours. WSOP Circuit Nouvelle-Orléans arrêtez-vous pour gagner 13 873 $ et le matériel tant convoité.
#27 Anneau de circuit WSOP. C’est ce que je fais et j’adore ça. #HawksView https://t.co/Ie4JgAFGbD
– EatingOnAllStages (@mauricehawkins) 19 novembre 2026
C’était la première victoire de Hawkins dans une WSOPC événement depuis juillet, lorsqu’il a décroché le Choctaw du circuit WSOP Mini-événement principal à 1 100 $. Le joueur de poker controversé a été en feu en 2026, enregistrant jusqu’à présent un nombre stupéfiant de 63 gains. En cours de route, il a ajouté six anneaux à son total, tout en atteignant 22 tables finales. Avec 5 440 Joueur de cartes Joueur de l’année, Hawkins est désormais classé 16e au classement général POY présenté par CoinPoker.
Cette dernière victoire a ajouté 108 points à ce total. Cela a également porté ses revenus de carrière à 7 849 898 $.
Voici un aperçu des trois premiers mis à jour dans la course aux anneaux :
- Maurice Hawkins : 27
- Daniel Lowery: 22
- Ari Engel: 21
Résultats de la table finale
| Lieu | Joueur | Paiement | Points POY |
| 1 | Maurice Hawkins | 13 873 $ | 108 |
| 2 | David Adams | 8 923 $ | 90 |
| 3 | Louis Lipps | 5 979 $ | 72 |
| 4 | Richard Salas | 4 181 $ | 54 |
| 5 | James Misenheimer | 3 056 $ | 45 |
| 6 | Jérémy McDonald | 2 339 $ | 36 |
| 7 | Nicolas Français | 1 880 $ | 27 |
| 8 | Ryan Brun | 1 590 $ | 18 |
| 9 | Nicolas Getzen | 1 419 $ | 9 |
Victoire du circuit WSOP de Maurice Hawkins
| Événement | Prix | Date |
| Événement Caesars New Orleans #8 : 600 $ No-Limit Hold’em | 13 873 $ | novembre 2026 |
| Événement Choctaw Durant #13 : 1 100 $ No-Limit Hold’em | 76 380 $ | juillet 2026 |
| Événement Harrah’s Cherokee n°9 : 1 100 $ No-Limit Hold’em | 113 223 $ | mai 2026 |
| Événement n°1 du Grand Victoria Casino – Hold’em sans limite à 400 $ | 17 419 $ | avril 2026 |
| Événement Horseshoe Tunica #18 – No-Limit Hold’em à 400 $ | 10 473 $ | Février 2026 |
| Événement Horseshoe Tunica #2 – Mini événement principal à 400 $ | 35 146 $ | janvier 2026 |
| Événement Harrah’s Nouvelle-Orléans #11 – Hold’em No-Limit à 400 $ | 12 996 $ | Août 2025 |
| Événement Harrah’s New Orleans #7 – Pot-Limit Omaha à 600 $ | 14 548 $ | Août 2025 |
| Événement Tunica en fer à cheval n°6 : 400 $ Monster Stack | 34 711 $ | avril 2025 |
| Événement Horseshoe Baltimore n°10 : Événement principal à 1 700 $ | 140 752 $ | Mars 2025 |
| Événement n°15 à Harrah’s Pompano Beach : 400 $ Grand Maître 40/40/40 | 16 137 $ | Février 2025 |
| Événement Harrah’s Cherokee n°13 : Événement principal à 1 700 $ | 259 160 $ | mai 2024 |
| Événement Harrah’s Cherokee n°16 : 2 200 $ No-Limit Hold’em | 54 599 $ | mai 2023 |
| Événement Choctaw Durant #5 : 400 $ No-Limit Hold’em | 16 898 $ | janvier 2020 |
| Événement Tunica en fer à cheval n°8 : 400 $ Monster Stack | 31 372 $ | avril 2019 |
| Événement Harrah’s Cherokee n°4 : 600 $ No-Limit Hold’em | 44 297 $ | avril 2019 |
| Événement n°8 de Harrah’s à la Nouvelle-Orléans : 2 200 $ No-Limit Hold’em | 71 680 $ | Mai 2018 |
| Événement Horseshoe Council Bluffs n°10 : Événement principal à 1 675 $ | 97 561 $ | avril 2017 |
| Événement n°12 du Palm Beach Kennel Club : 365 $ No-Limit Hold’em | 13 527 $ | Février 2017 |
| Événement n° 10 du Palm Beach Kennel Club : événement principal à 1 675 $ | 95 921 $ | Novembre 2016 |
| Événement Harrah’s Cherokee n°10 : Événement principal à 1 675 $ | 279 722 $ | avril 2016 |
| Événement Horseshoe Council Bluffs n°11 : Événement principal à 1 675 $ | 113 152 $ | avril 2016 |
| Événement n°9 de Horseshoe Council Bluffs : 365 $ Monster Stack | 19 477 $ | avril 2016 |
| Événement n°1 du Palm Beach Kennel Club : 580 $ No-Limit Hold’em | 183 498 $ | Février 2014 |
| Événement n°10 du Horseshoe Southern Indiana : 1 060 $ No-Limit Hold’em | 39 816 $ | Octobre 2009 |
| Événement #1 du Caesars Palace : 1 060 $ No-Limit Hold’em | 40 355 $ | Avril 2009 |
| Événement n°4 d’Harrah’s à Atlantic City : Hold’em sans limite à 560 $ | 48 360 $ | décembre 2008 |
Photo via le compte X de Maurice Hawkins.



